Información Nutricional |
Tamaño de la porción: 4 cda (40g) Porciones por envase: 15 |
Valores nutricionales típicos | Por 100g | Por Ración | % VRN | Por ración de 400ml Leche de almendras | % VRN |
Harina De Avena | 55,18g | 22,07g | - | 22,07g | - |
Mezcla de proteínas veganas (Proteína de semillas de guisante, cáñamo y calabaza) | 34,97g | 12,30g | - | 12,30g | - |
Ácido linoleico | 2,5g | 1g | - | 2,2g | - |
Vitamina A | 1000µg RE | 400µg RE | 50% | 400µg RE | 50% |
Vitamina D | 6,25µg | 2,5µg | 50% | 2,5µg | 50% |
Vitamina E | 15mg α-TE | 6mg α-TE | 50% | 6,24mg α-TE | 52% |
Vitamina K | 93,75µg | 37,5µg | 50% | 37,5µg | 50% |
Vitamina C | 100mg | 40mg | 50% | 48mg | 60% |
Tiamina | 1,375mg | 550µg | 50% | 550µg | 50% |
Riboflavina | 1,75mg | 700µg | 50% | 700µg | 50% |
Niacina | 20mg NE | 8mg NE | 50% | 11,2mg NE | 70% |
Vitamina B6 | 1,75mg | 700µg | 50% | 700µg | 50% |
Ácido fólico | 250µg | 100µg | 50% | 100µg | 50% |
Vitamina B12 | 3,25µg | 1,25µg | 50% | 1,25µg | 50% |
Biotina | 62,5µg | 25µg | 50% | 25µg | 50% |
Ácido pantoténico | 7,5mg | 3mg | 50% | 3mg | 50% |
Potasio | 1250mg | 500mg | 25% | 1136mg | 57% |
Calcio | 525mg | 210mg | 26,25% | 690mg | 86,25% |
Fósforo | 1750mg | 700mg | 100% | 1080mg | 154% |
Magnesio | 140,63mg | 56,25mg | 15% | 100,25mg | 27% |
Hierro | 12mg | 4,8mg | 34% | 4,8mg | 34% |
Zinc | 12,5mg | 5mg | 50% | 7mg | 70% |
Cobre | 835µg | 334µg | 33% | 334µg | 33% |
Manganesio | 2,5mg | 1mg | 50% | 1mg | 50% |
Selenio | 68,75µg | 27,5µg | 50% | 27,5µg | 50% |
Cromo | 50µg | 20µg | 50% | 20µg | 50% |
Yodo | 187,5µg | 75µg | 50% | 75µg | 50% |
Valores Nutricionales Típicos | Per 100g | Por Ración | % IR | Por ración de 400ml Leche de almendras | % IR |
Valor energético kJ | 348,97 1471,44 | 139,59 588,57 | 7,0% 7,0% | 227,23 959,42 | 11,4% 11,4% |
Proteinas (g) | 32,44 | 12,98 | 26,0% | 15,01 | 30,0% |
Grasas (g) de las cuales saturadas (g) | 6,14 1,14 | 2,46 0,46 | 3,5% 2,3% | 7,03 0,88 | 10,0% 4,4% |
Carbohidratos (g) de los cuales azúcares (g) | 39,03 0,8 | 15,61 0,32 | 6,0% 0,4% | 24,44 10,37 | 9,4% 11,5% |
Fibra (g) | 6,62 | 2,65 | 11,0% | 3,23 | 13,4% |
Sal (g) | 0,52 | 0,21 | 3,5% | 0,77 | 12,83% |
VRN = Valor de Referencia Nutricional (previamente referido como RDA) RI = Ingesta de referencia para un adulto (8400kJ / 2000kcal) |
µg = Microgramo, mg = Miligramo, UI = Unidades internacionales |
Ingredientes: Harina de avena (gluten), mezcla de proteína vegana (proteína de guisante, proteína de cáñamo, proteína de semilla de calabaza), fosfato dipotásico, fosfatos de calcio, saborizante, citrato de magnesio, extracto de remolacha, espesante (goma xantana), edulcorante (glucosidos de esteviol), sal rosa del himalaya, potenciador del sabor, ácido ascórbico, citrato de cinc, fumarato ferroso, niacinamida, succinato de ácido D-alfa-tocoferil, bisglicinato de manganeso, acetato de retinilo (Vitamina A), menaquinona 7 (Vitamina K) (Soja), D-pantotenato de calcio, bisglicinato de cobre, colecalciferol (Vitamina D3), hidroclorido de piridoxina (Vitamina B6), riboflavina, mononitrato de tiamina, picolinato de cromo, ácido fólico, yoduro de potasio, selenito de sodio, biotina, metilcobalamina (vitamina B12).
Alérgenos: Ver ingredientes en negrita.